Descripción de Producto
Advanges(certificado CE):
1. La serie completa con distintos modelos de elección
2. Marca internacional de los componentes del núcleo
3. Sistema de adaptación de la hoja Con dientes flotantes
4. Diseño según solicitud del cliente está disponible
5. Combinación de la línea de producción con transportador adecuado disponible
6. Certificado CE
Productos características:
1. La división de piedra de accionamiento hidráulico máquinas son usadas para cada tipo de piedra.
2. Diseñado principalmente para la fabricación de baldosas, curbstones y split frente a albañilería, también adaptado a otras áreas de la piedra de la industria.
3. La línea de producción de maquinaria de piedra de suministrarse en muchos tamaños.
4. Adoquines y baldosas cortadores querrán ver el iglú modelo.
5. Funcionamiento sencillo y rápido de la división de aumentar la producción en comparación con los divisores de poca potencia.
6. La división de grandes bloques de operaciones, sistemas de transporte integrado, hojas largas y trituración de poder hacer la división de grandes bloques de un proyecto fácil.
7. La conocida marca de romper la tecnología, junto con el silencio absoluto de las nuevas bombas, completado por la alta velocidad de movimiento ascendente/descendente del pistón (hasta 260 mm/seg. Para el PSM 320- 54 ton de tipo máquinas).
8. Varias opciones: BRT20T, BRT40T, BRT70T, etc., de diseño especial del cliente está disponible.
Nuestra división de máquinas:
1. Las máquinas de la División de piedra de guijarros
2. Las máquinas de la División de adoquines
3. Las máquinas de la División de piedra de la pared
4. Las máquinas de la División de piedra bloque
5. Las cadenas
6. Los descriptores de acceso
Acerca de nosotros:
XIAMEN BESTLINK FACTORY CO., LTD. Ofrece a la industria de piedra y los divisores de líder en soluciones de procesamiento de piedra para ayudar a los clientes en su búsqueda de una verdadera ventaja competitiva.
La gama de máquinas se compone de:
- Los martillos de piedra
- Bloque breakers
- Cintas transportadoras
Todas nuestras máquinas son fabricadas de piedra de la división de campo que se puede reparar con
En el "estantes" herramientas y piezas cuando sea posible. Cuando no, nos proporcionen más
Las instrucciones de servicio y específicas de las herramientas y piezas necesarias.
También mantenemos un servicio móvil personal si usted prefiere nosotros servicios su máquina.
Diseño de nuestra estrecha tolerancia, la excelencia en ingeniería y fabricación disciplina, junto con una simple rutina de mantenimiento le proporcionará muchos años de servicio confiable entre
Principales actividades de mantenimiento.
Especificaciones | / Tipo puente cerrado | ||
Modelo No. | BRT 320T*800 -1200-M | BRT 200T -1200*400-M | BRT 160T -1000*400-M |
Dividir la fuerza | 320T | 200T | 160T |
El ancho de la división de Max. | 1200mm | 1200mm | 1000 mm. |
La altura de la división de Max. | 800mm | 400mm | 400mm |
La adaptación de la parte superior /Bajar la hoja | 36*20mm | 30*15mm | 30*15mm |
Fuente de alimentación | 22KW | 15KW | 15KW |
Los datos del cilindro de aceite principal | Φ400/Φ280-800mm | Φ320/Φ200-400mm | Φ280/Φ200-400mm |
Tamaño total de la máquina(L*W*H) | 2250*1500*3515mm | 2010*1240*2855mm | 1810*1240*2855mm |
Peso de la máquina | 7000kg. | 6000kg. | 4800 kg. |
Especificaciones | / Tipo puente cerrado | ||
Modelo No. | BRT 120T*300 -1000-M | BRT 70T*300 -800-M | BRT 40T - 600*200-M |
Dividir la fuerza | 120T | 70T | 40T |
El ancho de la división de Max. | 1000 mm. | 800mm | 600mm |
La altura de la división de Max. | 300 mm. | 300 mm. | 200mm |
La adaptación de la parte superior /Bajar la hoja | 20*10mm | 20*10mm | 20*10mm |
Fuente de alimentación | 15KW | 11KW | 7, 5 KW |
Los datos del cilindro de aceite principal | Φ280/Φ200-300mm | Φ220/Φ140-300mm | Φ180/Φ120-200mm |
Tamaño total de la máquina(L*W*H) | 1780*1140*2575mm | 1570*1140*2490mm | 1390*1140*2300mm |
Peso de la máquina | 4000kg. | 3000kg. | 2200kg. |
Especificaciones | C-Frontal / Tipo abierto | ||||
Modelo No. | BRT 320T -1200*800 | BRT 160T 500*550 | BRT 70T -400*350 | BRT 40T 240*320 | BRT 20T -160*180 |
Dividir la fuerza | 320T | 160T | 70T | 40T | 20T |
El ancho de la división de Max. | 1200mm | 500mm | 400mm | 240mm | 160mm |
La altura de la división de Max. | 800mm | 550mm | 350mm | 320 mm | 180mm |
Adaptación de la hoja superior/inferior | 36*20mm | 30*15mm | 20*10mm | 15*10mm | 10*5mm |
Fuente de alimentación | 22KW | 15KW | 11KW | 7, 5 KW | 7, 5 KW |
Los datos del cilindro de aceite principal | Φ400/Φ280-850mm | Φ280/Φ200-550mm | Φ220/Φ140-350mm | Φ160/Φ110-320mm | Φ120/Φ80-180mm |
Tamaño total de la máquina(L*W*H) | 2370*1500*3840mm | 1970*1200*3300mm | 1500*1200*2520mm | 1260*1000*2300mm | 1145*1000*2030mm |
Peso de la máquina | 8000kg. | 7000kg. | 3000kg. | 2200kg. | 1800kg. |




